共和 オーバンド 500g袋(直送) [OB500]
便利で幅広い用途に役立つおなじみのゴムバンドです。
良質の天然ゴムを使用していて、締りがよくてやわらかく、よく伸びます。経済的な500g包装、小分け用としても便利です。厚生省告示第370号による食品衛生試験に適合している製品です。 |
【メーカー直送 送料無料でご利用頂けます。】
入数
番手 | 内装 | 外装 |
#7 (GA-024) | 5袋/紙袋 | 40袋(5×8) |
#8 (GB-015) | ||
#10 (GC-015) | ||
#12 (GE-015) | ||
#14 (GF-015) | ||
#16 (GG-015) | ||
#18 (GH-015) | ||
上記は入数であり在庫表記ではありません。 |
サイズ
番手 | 内径 | 折径 |
#7 (GA-024) | 11mm | 17.5mm |
#8 (GB-015) | 16mm | 25mm |
#10 (GC-015) | 22.2mm | 35mm |
#12 (GE-015) | 25.4mm | 40mm |
#14 (GF-015) | 32mm | 50mm |
#16 (GG-015) | 38mm | 60mm |
#18 (GH-015) | 44.5mm | 70mm |
※厚さ:1.1mm , 切巾:1.1mm |
商品概要
品名 | オーバンド 500g袋 |
品番 | #7 , #8 , #10 , #12 , #14 , #16 , #18 |
メーカー | 株式会社共和 |
カラー | アメ色 |
厚さ | 1.1mm |
切巾 | 1.1mm |
内径 | 11 , 16 , 22.2 , 25.4 , 32 , 38 , 44.5mm |
基材 | 天然ゴム |
300%引張応力※1 | 0.98MPa |
切断時引張強さ※2 | 17.3MPa |
切断時伸び※3 | 895% |
※1 : ゴムバンドを4倍に伸ばした時の応力です。(伸ばし易さ) ※2 : ゴムバンドを伸ばして切れた瞬間の力です。(切れにくさ) ※3 : ゴムバンドを伸ばして切れた瞬間の伸びについて、元の大きさに対する比率です。(伸びの限界) |